Kawasan Perindustrian
Kawasan Perindustrian Bentong 2B
Pelabur-pelabur akan mendapati ianya menguntungkan memulakan usaha niaga di Kawasan Perindustrian Bentong yang terletak hanya 55km dari Kuala Lumpur. Beberapa zon telah dikenal pasti untuk Industri Ringan.
| Bentong 2B Industrial Estate Fast Facts | |
| Jarak Dari Bandar Terdekat | 15km dari pekan Bentong, 55km dari bandar Kuala Lumpur | 
| Jumlah Kawasan Dirancang (hektar) | 40.47 | 
| Jumlah Tanah Dibangunkan (hektar) | 40.47 | 
| Jumlah Tanah (hektar) | 1.05 | 
| Harga Jualan (RM per kaki persegi) | RM14.00 | 
| Cukai Tanah Tahunan (RM) | RM15 untuk setiap bahagian 100 meter persegi untuk 2 hektar yang pertama dan RM10 untuk setiap 100 meter persegi atau sebahagian darinya tertakluk kepada pencukaian minima sebanyak RM150 untuk setiap pemilikan | 
| Taksiran Tahunan | 7% dari harta / nilai tanah | 
| Tempoh Pajakan | 99 tahun | 
| Jenis Industri | Industri Ringan | 
Maklumat lanjut:
Bentong 2B Industrial Estate Plan (PDF: 252kb)
Pintasan ke: Kawasan Perindustrian Peramu
Peta: Industrial Estate Map
Peta Lokasi Klik untuk lihat peta besar
 