Kawasan Perindustrian
Kawasan Perindustrian Bentong 2A
Pelabur-pelabur akan mendapati ianya menguntungkan memulakan usaha niaga di Kawasan Perindustrian Bentong yang terletak hanya 48km timur Kuala Lumpur. Beberapa zon telah dikenal pasti untuk bidang pembuatan berasaskan sumber, barangan elektronik dan elektrik, pemprosesan makanan, dan pemasangan motor serta industri-industri komponen.
Fakta Pantas Kawasan Perindustrian Bentong 2A | |
Jarak Dari Bandar Terdekat | 20km dari pekan Bentong |
Jumlah Kawasan Dirancang (hektar) | 32.38 |
Jumlah Tanah Dibangunkan (hektar) | 29.21 |
Jumlah Tanah (hektar) | 29.2 |
Harga Jualan (RM per kaki persegi) | RM10.00 |
Cukai Tanah Tahunan (RM) | RM15 untuk setiap bahagian 100 meter persegi untuk 2 hektar yang pertama dan RM10 untuk setiap 100 meter persegi atau sebahagian darinya tertakluk kepada pencukaian minima sebanyak RM150 untuk setiap pemilikan |
Taksiran Tahunan | 7% dari harta / nilai tanah |
Tempoh Pajakan | 99 tahun |
Jenis Industri | Industri Kecil dan Sederhana |
Maklumat lanjut:
Bentong 2A Industrial Estate Plan (PDF: 66kb)
Pintasan ke: Kawasan Perindustrian Bentong 2B
Peta: Industrial Estate Map
Peta Lokasi Klik untuk lihat peta besar